

| ±¸ ºÐ | ÆòÇü | ¼ö¿ë Àοø | Á¤»ó¿ä±Ý (¿ø) | ÇÒ ÀÎ ¿ä ±Ý(¿ø) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁÖ Áß | ÇÒÀÎÀ² (%) | ÁÖ ¸» | ÇÒÀÎÀ² (%) | |||||
| °¡Á· È£ÅÚ | ½Ç¹ö | 19Æò | 3 | 280,000 | 70,000 | 75 | 100,000 | 65 |
| °ñµå | 28Æò | 5 | 390,000 | 90,000 | 77 | 130,000 | 67 | |
| ·Î¾â | 39Æò | 8 | 470,000 | 110,000 | 77 | 170,000 | 64 | |
| È£ÅÚ Æ¼·Ñ | µð ·° ½º | 2 | 380,000 | 100,000 | 74 | 145,000 | 62 | |
| ÇÁ¸®¹Ì¾î, Æ®À© | 2 | 430,000 | 130,000 | 70 | 175,000 | 60 | ||
| ±¸ ºÐ | ¿µ¾÷½Ã°£ | Á¤»ó¿ä±Ý | ÇÒÀοä±Ý(¿ø) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÀÎ | ¼ÒÀÎ | ´ë ÀÎ | ¼Ò ÀÎ | |||
| ¹«ÁÖ¸®Á¶Æ® ºÎ ´ë ½Ã ¼³ |
°ü±¤°ïµµ¶ó-¿Õº¹ | 10:00 ~ 16:30 | 12,000 | 9,000 | 8,400 | 6,300 |
| °ü±¤°ïµµ¶ó-Æíµµ | 09:00 ~ 18:00 | 8,000 | 6,000 | 5,600 | 4,200 | |
| ¹° ½ä ¸Å | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | ||
| ÈÄ·ë¶óÀ̵å | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | ||
| ¹Ù ÀÌ Å· | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | ||
| ¹Ì´Ï°ñÇÁ | 3,000 | 2,500 | 2,500 | 2,000 | ||
| ȸÀü¸ñ¸¶ | 3,500 | 3,000 | 3,000 | 2,500 | ||
| ¼¼ÀÎÆ®ÈÞ(ÂòÁú¹æ) | 10,000 | 7,000 | 8,500 | 5,500 | ||
| À½ ½Ä Á¡ | ½ÄÀ½¾÷Àå | 07:00 ~ 22:00 | ¡Ø Á¤»ó¿ä±ÝÀÇ 10% DC | |||
| ±¸ ºÐ | Æò¼ö | ¼ö¿ë Àοø | Á¤»ó¿ä±Ý | ÇÒÀοä±Ý | ÇÒÀÎÀ² (%) | ºñ°í (°´½Ç¼ö) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çй«°ü(ÀϹÝÇü) | 10Æò | 4 | 40,000 | 25,000 | 37.5 | 1 ~ 3Ãþ(24½Ç) |
| Çʽ°ü(ÀϹÝÇü) | 12Æò | 6 | 80,000 | 60,000 | 37.5 | 15½Ç |
| ½Â¸®°ü(ÀϹÝÇü) | 12Æò | 6 | 80,000 | 50,000 | 37.5 | 15½Ç |
| û¿î°ü(Ææ¼ÇÇü) | 62Æò | 30 | 300,000 | 250,000 | 17 | 1Ãþ ¹æ4½Ç / 2Ãþ ´ëÇü¹æ1½Ç |
| ¿µºó°ü(Ææ¼ÇÇü) | 53.5Æò | 20 | 250,000 | 200,000 | 20 | 1Ãþ ¹æ3½Ç / 2Ãþ ´ëÇü¹æ1½Ç |
| ȶû°ü(´ëÇü¼÷¼Ò) | 41Æò | 30 | 150,000 | 100,000 | 33 | 1Ãþ ´ëÇü¹æ1½Ç / 2Ãþ ¹æ3½Ç/ 3Ãþ ¹æ3½Ç |
| ÀºÇϰü(ÄܵµÇü) | 7.2Æò | 4 | 50,000 | 30,000 | 40 | 2Ãþ ¹æ 3½Ç |
| ÀºÇϰü(ÄܵµÇü) | 11Æò | 6 | 60,000 | 40,000 | 34 | 1Ãþ ¹æ 2½Ç |
| µ¹´ãÁý(ÀϹÝÇü) | 10Æò | 5 | 60,000 | 50,000 | 17 | 3½Ç |
| âÁ¶°ü(ÀϹÝÇü) | 15Æò | 10 | 100,000 | 80,000 | 20 | 3½Ç |
| ½Ã¼³¸í | Á¤»ó¿ä±Ý | ÇÒÀοä±Ý | ÇÒÀÎÀ²(%) | ºñ °í |
|---|---|---|---|---|
| ° ´ç | 150,000 | 100,000 | 34 | |
| ¼ö¿µÀå | 2,000 | 2,000 | À̿밡´É½Ã | |
| ½á¹ÙÀ̹ú | 20,000 | 18,000 | 10 | |
| ATV(4·û¿ÀÇÁ·Îµå) | 20,000 | 18,000 | 10 |
| ¼÷¹Ú¾÷¼Ò³»¿ª | °´½ÇÀÌ¿ë¿ä±Ý(¿ø) | ºñ°í (°´½Ç¼ö) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷¼Ò¸í | ±¸ºÐ | ¼ö¿ë Àοø | Á¤»ó°¡°Ý | ÁÖ Áß ÇÒÀΰ¡°Ý |
ÁÖ ¸» ÇÒÀΰ¡°Ý |
ÇÒÀÎÀ² (%) | ||
| ÁÖÁß | ÁÖ¸» | |||||||
| Àϼº ¹«ÁÖ Äܵµ¹Ì´Ï¾ö ÀüÈ : 063-324-3939 |
23ÆòÇü | 5 | 210,000 | 92,000 | 113,000 | 65 | 46 | 31 |
| 27ÆòÇü | 5 | 250,000 | 112,000 | 128,000 | 55 | 49 | 71 | |
| 35ÆòÇü | 7 ~ 8 | 315,000 | 114,000 | 143,000 | 64 | 55 | 18 | |
| ¡Ø ÆòÀÏ : ÀÏ ~ ¸ñ¿äÀÏ, ÁÖ¸» : ±Ý ~ Åä¿äÀÏ | ||||||||
| ¼÷¹Ú¾÷¼Ò³»¿ª | °´½ÇÀÌ¿ë¿ä±Ý(¿ø) | ºñ°í (°´½Ç¼ö) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾÷¼Ò¸í | ±¸ºÐ | ¼ö¿ëÀοø | Á¤»ó°¡°Ý | ÇÒÀΰ¡°Ý | ÇÒÀÎÀ²(%) | |
| ¹«ÁÖÅäºñ½º Äܵµ¹Ì´Ï¾ö ÀüÈ : 063-322-6411 |
17ÆòÇü | 4 | 150,000 | 60,000 | 60 | |
| 26ÆòÇü | 6 | 210,000 | 80,000 | 62 | ||